Image héro
Tournoi

Catégories d'âge

Categorie

Category

Geboren op of na

Born on or after

Aantal teams

Number of teams

Speellengte

Game length

Spelers per team

Players per team

Aantal wedstrijden

Number of matches

Wissels toegestaan

Substitues allowed

U19 01.01.05 28 2x15 11 5 5
U17 01.01.07 12 2x15 11 5 5
U16 01.01.08 28 2x15 11 5 5
U15-A 01.01.09 12 2x15 11 5 5
U15-B 01.01.09 24 2x15 11 5 5
U14 01.01.10 28 2x15 11 5 5
U13 01.01.11 20 2x15 11 5 5
U13/9 01.01.11 16 2x15 9 5 5
U12/8 01.01.12 24 2x15 8 5 99
U11/7 01.01.13 16 2x15 7 5 99
U10/7 01.01.14 12 2x15 7 5 99
U09/7 01.01.15 12 2x15 7 5 99
Girls            
G17 01.01.07 16 2x15 11 5 5
G15 01.01.09 20 2x15 11 5 5
G13/8 01.01.11 20 2x15 8 5 99

 


Tournoi sponsorisé par